令和8年度 審査会合格者
| 剣道六段(京都 4月29日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 安田 英史 | |||||
| 居合道 教士(京都 5月3日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 正 | 尾上 誠 | ||||
| 居合道 錬士(京都 5月3日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大野 直人 | 小林 康子 | ||||
| 剣道 範士(京都 5月6日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 関川 忠誠 | (夷 隅) | ||||
| 剣道 教士(京都 5月6日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香川 卓士 | 佐野 一男 | 土屋 俊憲 | 井上 秀吾 | 坂井 洋成 | 石塚 哲夫 |
| 古野 伸 | 芝田 稔弘 | 作山 浩隆 | 川名 亮平 | 西銘 昭久 | 権藤 文哉 |
| 権藤 文哉 | 小林 謙治 | 武田伊智朗 | 髙峯聡一郎 | 落合 正勝 | 山本 幹夫 |
| 高橋 圭子 | |||||
| 剣道 錬士(京都 5月6日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 弘隆 | 境 壮 | 向井 淳 | 倉田 裕司 | 花坂 光雄 | 岩岡 純子 |
| 新藤 雅之 | 大政 千春 | 門脇 壮陽 | 横木 剛 | 天野 雅章 | 岸本 雄介 |
| 増嶋 俊弥 | 鈴木 達之 | 齊藤 真也 | 齋藤 繁徳 | 元吉 正成 | 小川 侑吾 |
| 小川 汐莉 | 加藤 宏明 | 戸嶋 敬子 | 熊谷 潤一 | 綾部 敏 | 村井 保夫 |
| 佐山 暁彦 | 綿引 一之 | 加賀谷 順 | 行方孝一郎 | ||
| 剣道七段(愛知 5月9日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤巻まさ代 | 山﨑 淳一 | 安蒜 幸司 | 中川 玲子 | 青木 稔 | 池田美知子 |
| 中谷 好伸 | 鈴木 和幸 | 石村美智也 | 髙石 和幸 | 井上 隆 | 長瀬 順也 |
| 剣道六段(愛知 5月10日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 古西 峻明 | 古谷 裕彦 | 田島 和典 | 松浦 大造 | 高橋 桃子 | 後藤健太郎 |
| 上村 亮太 | 髙橋 則仁 | 岡本 敬之 | |||







