千葉県女子剣道選手権大会

令和5年度 第52回千葉県女子剣道選手権大会入賞者
| 令和5年7月8日 第51回千葉県女子剣道選手権大会(千葉県武道館) | ||
|---|---|---|
| 優 勝(全日本女子選手権出場) | 福川 菜月 | (館 山) |
| 準優勝(全日本女子選手権出場) | 丸山 里桜 | (成 田) |
| 三 位(全日本女子選手権出場) | 境 桃花 | (夷 隅) |
| 三 位 | 玉井 凪 | (浦安市) |

令和4年度 第51回千葉県女子剣道選手権大会入賞者
| 令和4年5月29日 第51回千葉県女子剣道選手権大会(中台運動公園) | ||
|---|---|---|
| 優 勝(全日本女子選手権出場) | 大西 希望 | (千葉市) |
| 準優勝(全日本女子選手権出場) | 田添 千尋 | (君・木) |
| 三 位(全日本女子選手権出場) | 永井 杏奈 | (成 田) |
| 三 位 | 鬼塚 彩乃 | (君・木) |

令和3年度 第50回千葉県女子剣道選手権大会入賞者
| 令和3年7月3日 第50回千葉県女子剣道選手権大会(千葉県武道館) | ||
|---|---|---|
| 優 勝(全日本女子選手権出場) | 越田 百香 | (柏 市) |
| 準優勝(全日本女子選手権出場) | 文違 智子 | (浦安市) |
| 三 位(全日本女子選手権出場) | 植田 雅 | (銚子市) |
| 三 位 | 吉武 礼絵 | (成田市) |

令和元年度 第48回千葉県女子剣道選手権大会入賞者
| 令和元年7月6日 第48回千葉県女子剣道選手権大会(千葉県武道館) | ||
|---|---|---|
| 優 勝(全日本女子選手権出場) | 鬼塚 彩乃 | (君・木) |
| 準優勝(全日本女子選手権出場) | 越田 百香 | (柏 市) |
| 三 位(全日本女子選手権出場) | 福川 菜月 | (館 山) |
| 三 位 | 田添 千尋 | (君・木) |

平成30年度 第47回千葉県女子剣道選手権大会
| 平成30年度 第47回千葉県女子剣道選手権大会(千葉県武道館) | ||
|---|---|---|
| 優 勝(全日本女子選手権出場) | 図末 杏菜 | (千葉市) |
| 準優勝(全日本女子選手権出場) | 越田 百香 | (柏 市) |
| 三 位(全日本女子選手権出場) | 文違 智子 | (市川市) |
| 三 位 | 久保田朱理 | (柏 市) |
| 平成29年7月1日 第46回千葉県女子剣道選手権大会(千葉県武道館) | ||
|---|---|---|
| 優 勝(全日本女子選手権出場) | 鈴木 汐莉 | (君津・木更津) |
| 準優勝(全日本女子選手権出場) | 図末 杏菜 | (千葉市) |
| 三 位(全日本女子選手権出場) | 鬼塚 彩乃 | (君津・木更津) |
| 三 位 | 嶋 彩花 | (山武) |
| 平成28年7月2日 第45回千葉県女子剣道選手権大会(千葉県武道館) | ||
|---|---|---|
| 優 勝(全日本女子選手権出場) | 染谷千奈美 | (千 葉) |
| 準優勝(全日本女子選手権出場) | 森 奈々実 | (館 山) |
| 三 位(全日本女子選手権出場) | 図末 杏菜 | (千 葉) |
| 三 位 | 川崎 沙月 | (千 葉) |







